석면 해체·제거
석면함유 주요 건축 자재
국내에서 사용되는 대표적인 석면함유 건축자재
| 구 분 | 형태 | 제품명 | 석면 함유량(%) | 주용도 |
|---|---|---|---|---|
| 천장재 | 아스테스 아미텍스, 아스칼 | 4~6 | 사무실, 상가, 공공건물, 호텔등의 천장 마감재로 사용 | |
| 내/외장재 | 베이스패널 | 8~14 | 건축물 내/외벽 등의 마감재로 사용 | |
| 내/외장재 | 밤라이트 나무라이트 | 6~12 | 사무실, 화장실 등 건물의 칸막이, 벽체 등 마감재로 사용 | |
| 바닥재 | 아스타일 | 7~10 | 사무실, 상가, 공공건물, 호텔 등의 바닥 마감재로 사용 | |
| 바닥재 | 바닥 접착제 | 5~25 | 사무실, 상가, 공공건물, 호텔 등의 바닥 마감재로 사용 | |
| 지붕재 | 슬레이트 | 8~14 | 주택, 공장, 축사, 창고 등의 지붕 마감재로 사용 | |
| 뿜칠재 | 철내골화, 피복재 | 40~90 | 건축물 철골 방화, 방수, 보온 등의 목적으로 사용 | |
| 파이프 및 보일러 | 가스켓 | 25~30 | 플랜지, 밸브, 밸드 본넷 등의 이음새에 사용 |
비석면제품 건축자재
(석면 대체 제품)
| 구 분 | 제품명 | 석면 함유량(%) | 주용도 |
|---|---|---|---|
| 천장재 | 시스톤 | 0 | 사무실, 상가, 공공건물, 호텔 등 건축물의 고급천장 마감재 |
| 암면 천장재 | 0 | 사무실, 상가, 공공건물, 호텔 등 건축물의 고급천장 마감재 | |
| 바닥재 | 미네랄울 | 0 | 뛰어난 단열성, 흡음성, 내열성 및 시공의 편리함 때문에 석면대체 자재로 사용 |
| 가르사울 | 0 | 건물의 벽, 천장, 파이프 보온등에 사용 및 특수용도에 따라 보온재로 다양하게 선택 | |
| 아이소핑크 | 0 | 냉동창고, 건물의 벽, 아이스링크, 냉동차, 축사 등 건물의 보온단열을 필요로 하는 부분에 사용 | |
| 유리면 보온통 | 0 | - | |
| 암면 보온통 | 0 | 플렌지, 파이프 등의 보온재로 사용 | |
| 유리장 섬유매트 | 0 | 보온 및 단열용 매트로 주로사용 | |
| 유리장 섬유롤 | 0 | 매트제조의 원료, 보온단열용 재료에 다양하게 이용 | |
| 세라믹 섬유보드 | 0 | 냉동창고, 건물의 벽, 등 건물의 보온단열을 필요로 하는 부분에 사용 |
건축물내 석면 사용처

석면 대체(유사)물질
| 대체물질 | 성상 및 용도 | 비고 |
|---|---|---|
| Glass Fibers (유리섬유) | 섬유상태로 보온·단열 및 가공재로 사용 | 인조섬유 |
| Mineral Fibers (암면) | 섬유상태로 내화·단열 및 가공재로 사용 | 인조섬유 |
| Woolastonite (규회석) | 자연섬유상태로 단열 및 가공재로 사용 | 자연섬유 |
| Sepiolite (해포석) | 자연섬유상태로 단열 및 가공재로 사용 | 자연섬유 |
| Pulp (난연목재펄프) | 섬유상태로 보온 및 가공재로 사용 | 가공천연펄프 |
| Organic and Plastic Fibers | 섬유상태로 가공용으로 사용되나 내열, 단열성이 낮음 | 야자섬유, 마섬유 등 |
※ 출처 : 환경부
※ 석면대체물질 대부분이 시멘트와의 결합력이 떨어져 이를 보완하는 방법을 연구중임










